Članovi Hrvatskog autokluba u okviru svojih članskih modela Start, Optimum, Optimum plus i Europa između ostalih pogodnosti imaju i pogodnosti kontrolnih pregleda vozila te demontaže i montaže guma uz balansiranje kotača na vozilu. Ako još niste naš član provjerite i naše ostale pogodnosti.
Pogodnost Kontrolnih pregleda vozila M1/N1 kategorije obuhvaća jednu provjeru ispravnosti rada motora te jednu kontrolu i podešavanje svjetala.
Pogodnost Kontrolnih pregleda vozila L kategorije obuhvaća jednu kontrolu i podešavanje svjetala u modelu Optimum plus i Obiteljskom članstvu modela Optimum plus.
Korisnici članskog modela Start te Obiteljskog članstva u modelu Start imaju pravo tijekom članske godine na 1 (jednu) uslugu demontaže i montaže guma te balansiranja kotača na vozilu M1/N1 kategorije.
Korisnici članskog modela Optimum, Optimum plus i Europa te Obiteljskog članstva u modelima Optimum, Optimum plus i Europa imaju pravo tijekom članske godine na 2 (dvije) usluge demontaže i montaže guma te balansiranja kotača na vozilu M1/N1 kategorije.
Kontrolne preglede i ostale pogodnosti vezane uz vozilo ostvaruju se najavom u radionici autokluba.
Prilikom ostvarivanja navedenih pogodnosti potrebno je dati sljedeće podatke: članski broj, ime i prezime, marku i tip vozila, registarsku oznaku vozila.
Detaljna pravila korištenja navedenih usluga nalaze se u Pravilima članskih modela te Općim uvjetima članstva u HAK-u.
Klub | Adresa | Grad | Telefon | Web | |
Akademski auto moto klub Sveučilište | Sesvetska cesta 87 | 10360 Sesvete | 01/3700-745 | web | |
Auto klub Bregana | Grigora Viteza 1 | 10432 Bregana | 01/6231 996 | web | |
Autoklub Bjelovar | Ante Trumbića 4 | 43000 Bjelovar | 043/247-755 | web | |
Auto klub Crikvenica | Kralja Tomislava 113 | 51260 Crikvenica | 099/310-6855 | ||
Auto klub Čakovec | Športska 8 | 40000 Čakovec | 040/328 778 | ||
Autoklub Karlovac | Gažanski trg 1 | 47000 Karlovac | 047/642 263 | web | |
Auto klub Končar | Dragutina Golika 83/a | 10000 Zagreb | 01/3028 043 | web | |
Auto - klub Koprivnica | Starogradska 45 | 48000 Koprivnica | 048/622 460 | web | |
Auto moto klub Križevci | Zagrebačka ulica 33 | 48260 Križevci | 048/681 063 | ||
Automoto klub Maksimir | Ružmarinka 17 | 10000 Zagreb | 01/23 04 029 | web | |
Auto klub "Marsonia" | Primorska bb | 35000 Slavonski Brod | 035/272 935 | web | |
Auto klub Nova Gradiška | Kožarska 2 | 35400 Nova Gradiška | 035/346-610, 099/310 6886 |
web | |
Autoklub Pazin | Družbe Ćirila i Metoda 3 | 52000 Pazin | 052/621 618 | web | |
Autoklub Ploče | Kralja Petra Svačića bb | 20340 Ploče | 020/679 005 | ||
Auto-klub Poreč | Partizanska 9 | 52440 Poreč | 052/431-503, 099/259-3431 |
||
Auto klub Pula - Rovinj | Stiglicheva 28 | 52100 Pula | 052/540 987 | web | |
AK Požega | Sv. Roka 2 | 34000 Požega | 034/319 033 | web | |
Autoklub Rijeka | Preluk 6 | 51000 Rijeka | 051/621 824, 051/621 060 |
web | |
Autoklub Senj | Rapska 6 | 53270 Senj | 053/881 120 | ||
Autoklub Sesvete | Jelkovečka 5 | 10360 Sesvete | 01/2000 957, 099/516 1760 |
web | |
Autoklub Siget | Siget 17 | 10020 Zagreb | 01/6502 212 | web | |
Autoklub Sisak | Vatrogasna 2 | 44000 Sisak | 044/540 202 | web | |
AMK Slavonac | Sv. L. B. Mandića 48 | 31000 Osijek | 031/211 113 | web | |
Autoklub Split | Hrvatske mornarice 14 | 21000 Split | 021/383-370, 021 344 076 |
web | |
HAK temeljni autoklub Varaždin | Gospodarska 58 | 42000 Varaždin | 042/234 171, 042/234 172 |
web | |
Autoklub Vinkovci | Josipa Matasovića 1 | 32100 Vinkovci | 032/306 990 | web | |
Autoklub Virovitica | Zbora narodne garde 13 | 33000 Virovitica | 033/721 116 | web | |
Autoklub Zadar | Zrinsko-Frankopanska 16 | 23000 Zadar | 023/315 365 | web | |
AK Daruvar | Preradovićeva 18 | 43500 Daruvar | 043 440 366 | ||
AK Šibenik | Velimira Škorpika 21 | 22000 Šibenik | 022 330 632 | ||
HAK-USLUGE d.o.o. | Vinkovačka 3 | 44320 Kutina | 044 691 064, 099 803 69 62 |